气体流量开关
产品概述
气体流量开关采用热扩散原理进行测量,不受介质的压力温度影响,多种结构形式,可用于不同管径,不同气体的流量检测及开关量输出。
产品特点
l 无活动部件,可靠性高
l 可适用于多种管径要求
l 一体式、分体式、单点或多点测量
l RS485调试接口,配套上位机软件使用
l 压损低,对管道无影响
l 安装形式灵活多样
可应用场景
l 工业气体的流量监测
l 压缩空气流量监测
l 压缩空气、气体、天然气等气体流量测量
参数规格
参数规格 | 气体流量开关 |
精度 | ±1.5% |
介质温度 | -40~200℃ |
测量介质 | 空气、氮气、氢气等气体 |
管道类型 | 可适用于圆管、方管 |
适用口径 | DN200~DN4000 |
结构形式 | 分体插入式安装,分体距离可定制 |
工作压力 | 0.59MPa(螺纹连接),4MPa(法兰连接) |
响应时间 | <10s(最快低于2s) |
标定周期 | >18个月 |
信号输出 | SPDT |
防护等级 | IP66 |
功耗 | ≤12W(单探头) |
供电类型 | 220VAC、24VDC |
通讯方式 | RS485 |
电气接口 | M20*1.5,配双锁紧格兰(可定制) |
工艺接口 | 螺纹连接、法兰连接 |
变送器材质 | 304不锈钢、碳钢、铝合金 |
测量组件 | 316L、304不锈钢、碳钢、哈氏合金等 |
屏幕显示 | 不带LCD显示与按键 |
现场应用