导波雷达物位计(普通型)
产品概述
导波雷达物位计(普通型)可以对液体、颗粒及浆料进行连续的物位测量,广泛应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐,如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。导波雷达液位计测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽、粉尘、泡沫等的影响。具有精度高、可靠性强等突出优势,也可适用于爆炸危险区域的液位测量。
产品特点
l 可用于液体、固体等介质的物位测量
l 性能可靠,便于维护,易于安装在旁通管中
l 能量集中,具有极强抗干扰能力,恶劣环境下测量精度和可靠性高
l 顶部安装,不受密度变化、粉尘、蒸汽、泡沫和介质粘附的影响,可用于各种复杂工况
l 导向性好,不丢失信号,可实现较低频率条件下准确测量
l 两线制、四线制不同供电方式可选
可应用场景
l 乏燃料水池
l 分离器、沉降罐、冷凝管等
l 石化、冶金、煤炭等行业的存储罐或过程复杂容器等
参数规格
参数规格 | 导波雷达物位计(普通型)
|
产品类型 | 同轴式导波雷达物位计 单缆式导波雷达物位计 单杆式导波雷达物位计 |
结构特点 | 一体式、分体式 |
测量精度 | ±2mm |
测量组件材质 | 316L |
测量组件形式 | 杆式、同轴式、缆式 |
变送器材质 | 压铸铝、304不锈钢 |
分体式线缆长度 | 0~30米(范围内任意定制) |
设备供电 | 220VAC、24VDC |
量程 | 同轴式/杆式0~10m 缆式0~30m |
输出信号 | 4-20mA、RS485、HART、FF总线、PA总线 |
防护等级 | IP66、IP68可定制 |
过程链接 | 螺纹、法兰 |
电气连接 | M20*1.5,四线制、配双锁紧格兰(可定制) |
过程压力 | 4.0MPa |
过程温度 | 200℃ |
响应时间 | ≤10s |
标定周期 | >18个月 |
抗干扰 | 假回声可分辨、可过滤 |
输出负载电阻 | 600Ω(@24VDC) |
报警输出 | 继电器9路输出:阈值、回差可设置,最大电流5A |
测量介质 | 含硼水、去离子水、纯水等液体 |
抗震类型 | 抗震I类、抗震Ⅱ类、非抗震 |
防爆认证 | Ex db ib IIC T6 Gb |
现场应用